|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 本田690/百利通3864 | ||
控制系統(tǒng) | 激光發(fā)射器 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 23馬力 | ||
控制效果 | 平面、斜坡或雙坡 | ||
啟動(dòng) | 電啟動(dòng) | ||
輪距 | 910mm | ||
燃油油箱容量 | 92#汽油17L | ||
離地間隙 | 390mm | ||
燃油消耗率 | 1.2L-3L/h | ||
輪胎型號(hào) | 100/90-21實(shí)心防刺輪胎 | ||
機(jī)油容積 | 1.4L | ||
凈重 | 920Kg | ||
更換時(shí)間 | ≤100/h | ||
尺寸 | 3380×2500×1280mm | ||
整平寬度 | 2.5米 |
您的姓名: | * | 預(yù)計(jì)需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機(jī): | * | 移動(dòng)電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢(xún)內(nèi)容: |
*
|
||
|
|