|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
起升速度副主鉤 | 160-146m/min | ||
大臂尺寸 | 485*320mm | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 96KW/130馬力 | ||
軸距 | 3300mm | ||
大架尺寸 | 300*150 | ||
剎車形式 | 斷氣剎 | ||
變速箱 | 萬里揚(yáng)6檔 | ||
電機(jī)功率 | 11Kw | ||
行駛速度 | 80Km/h | ||
電機(jī)雙泵 | 50泵 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 濰柴 | ||
輪胎型號(hào) | 750R16LT鋼絲胎 | ||
品牌 | 貴和重工 |
您的姓名: | * | 預(yù)計(jì)需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機(jī): | * | 移動(dòng)電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|