|
|
產品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
是否支持加工定制 | 是 | ||
是否刻字 | 否 | ||
等級 | 一級 | ||
孔隙率 | 46%% | ||
粒度 | 1μm | ||
磨損率 | 1.0%% | ||
品級 | 一級 | ||
吸附率 | 90%% | ||
顏色 | 褐色 | ||
硬度 | 6.5HB | ||
用途范圍 | 水處理 | ||
品牌 | 綠源 | ||
含量 | 35%~45%% | ||
密度 | 3.6kg/m3g/cm3 | ||
鹽酸可溶率 | 0.003%% |
您的姓名: | * | 預計需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機: | * | 移動電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內容: |
*
|
||
|
|