|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
外觀 | 黑黃相間 | ||
含量 | 45 | ||
型號 | 粉末狀 | ||
廠家 | 河南海韻環(huán)保科技有限公司 | ||
規(guī)格 | 40-70目 | ||
等級 | 優(yōu)等級 | ||
有效物質(zhì)含量 | 30 | ||
品牌 | 海韻 |
您的姓名: | * | 預(yù)計需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機: | * | 移動電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|