|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
鏟臂提升時(shí)間 | 0-9ss | ||
鏟刀寬度 | 1100mm | ||
動(dòng)臂提升時(shí)間 | 0-9ss | ||
額定斗容量 | 1方m3 | ||
額定載重 | 1.2tt | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 華力電機(jī)KW | ||
規(guī)格 | 4750*1100*1840T | ||
適用范圍 | 隧道礦用窄小巷道 | ||
行走方式 | 自行式/輪胎式 | ||
型號(hào) | 1立方 | ||
裝卸方式 | 側(cè)卸式/前卸式 | ||
裝載機(jī)械類型 | 小型 | ||
最大牽引力 | 40KNN | ||
推裝斗容 | 1方 | ||
顏色 | 黃色 | ||
品牌 | 霸川機(jī)械 |
您的姓名: | * | 預(yù)計(jì)需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機(jī): | * | 移動(dòng)電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|