|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
規(guī)格 | 1250 | ||
類(lèi)型 | 壓實(shí)機(jī)械 | ||
額定功率 | 13.6 | ||
振動(dòng)頻率 | 210 | ||
振動(dòng)輪寬度 | 850 | ||
輪寬 | 800 | ||
激振力 | 2.6T | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)形式 | 四沖程 | ||
水箱容積 | 22L | ||
爬坡能力 | 30 | ||
品牌 | 人和 | ||
振動(dòng)輪直徑 | 1350 | ||
輪徑 | 530 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 常柴1158 | ||
動(dòng)力 | 13.6Hp | ||
震動(dòng)頻率 | 72HZ | ||
行駛速度 | 2KM/H |
您的姓名: | * | 預(yù)計(jì)需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機(jī): | * | 移動(dòng)電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|