|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
顯示方式 | 直視 | ||
加工定制 | 否 | ||
稱重范圍 | 1000kg | ||
供電方式 | 蓄電池 | ||
分度值 | 0.5kg | ||
精準(zhǔn)等級(jí) | 三級(jí) | ||
安全荷載 | 150%F.S | ||
極限荷載 | 400%F.S | ||
過載報(bào)警 | 100%F.S 9e | ||
待機(jī)時(shí)間 | 40h | ||
工作溫度 | -10℃~40℃ | ||
蓄電池 | 6v/3.8ah | ||
環(huán)境濕度 | 30%~90%RH | ||
穩(wěn)定時(shí)間 | 8s | ||
品牌 | 凱鴻誠 KHC |
您的姓名: | * | 預(yù)計(jì)需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機(jī): | * | 移動(dòng)電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|