|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
型號(hào) | TO18000ET | ||
頻率 | 50 | ||
啟動(dòng)方式 | 電啟動(dòng) | ||
功率因素 | 0.8 | ||
重量 | 灰色 | ||
缸數(shù) | 雙缸 | ||
耗油量 | 205g/kwh | ||
款式 | 箱體式 | ||
電機(jī)類型 | 無刷 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)類型 | 四沖程 | ||
廠家 | 上海歐鮑實(shí)業(yè)有限公司 | ||
品牌 | 大澤動(dòng)力 | ||
噪音 | 68-75分貝 |
您的姓名: | * | 預(yù)計(jì)需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機(jī): | * | 移動(dòng)電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|