|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 果殼活性炭 | ||
產(chǎn)品類型 | 原生碳 | ||
材質(zhì) | 果殼 | ||
水分 | 6% | ||
粒度/目數(shù) | 40目 | ||
外觀性狀 | 顆粒狀 | ||
產(chǎn)品特性 | 吸附容量大 | ||
是否進(jìn)口 | 否 | ||
應(yīng)用行業(yè) | 化水凈氣 | ||
用途范圍 | 水處理用 | ||
規(guī)格 | 0.5-1/1-2/2-4/4-8mm | ||
碘值 | 500/600/800/900/1000 | ||
比表面積 | 1000 | ||
預(yù)處理 | 反沖洗 | ||
品牌 | 開碧源 |
您的姓名: | * | 預(yù)計(jì)需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機(jī): | * | 移動(dòng)電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|