|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
電壓 | 380V | ||
加工定制 | 是 | ||
控制方式 | PLC | ||
是否支持一件代發(fā) | 是 | ||
規(guī)格型號(hào) | XFHGSC-22 | ||
設(shè)備等級(jí) | B級(jí)省檢設(shè)備 | ||
軌道高度 | 9.9m | ||
軌道長(zhǎng)度 | 286m | ||
乘坐人數(shù) | 22人 | ||
驅(qū)動(dòng)功率 | 55kw | ||
占地面積 | 58mx29m | ||
外觀造型 | 小飛虎造型 | ||
使用年限 | 軌道16年,車輛8年 | ||
理論客流量 | 220人/小時(shí) | ||
品牌 | 天鴻游樂(lè) |
您的姓名: | * | 預(yù)計(jì)需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機(jī): | * | 移動(dòng)電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|