|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
顏色 | 紅 | ||
鏟斗容量(立方) | 2.6 | ||
額定功率 | 298/2000 | ||
運(yùn)輸總長度 | 12200 | ||
運(yùn)輸總寬度 | 3900/3340 | ||
運(yùn)輸總高度 | 3705 | ||
履帶總長度 | 5465 | ||
履帶板寬度 | 600 | ||
配重離地間隙 | 1460 | ||
燃格箱(L) | 650 | ||
挖掘深度 | 7340/7790 | ||
液壓油箱 | 390 | ||
挖掘高度 | 10940 | ||
卸載高度 | 7900 | ||
作業(yè)半徑 | 11700/12100 |
您的姓名: | * | 預(yù)計(jì)需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機(jī): | * | 移動(dòng)電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|