|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
是否支持加工定制 | 是 | ||
是否進口 | 否 | ||
測量時間 | 10s | ||
測量重復(fù)性 | 0.01 | ||
電源 | 220V | ||
分析時間 | 2 | ||
工作電壓 | 220V | ||
工作溫度 | 25-40 | ||
精度 | 0.01 | ||
精確度 | 0.01 | ||
顯示方式 | 液晶 | ||
重量 | 16kg | ||
品牌 | 上海凱則科技 | ||
測量對象 | 化工 醫(yī)藥 食品 環(huán)保 飼料 | ||
環(huán)境溫度 | 20-45 |
您的姓名: | * | 預(yù)計需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機: | * | 移動電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|