|
|
產品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
是否支持加工定制 | 是 | ||
是否進口 | 否 | ||
安裝方式 | 上門安裝 | ||
包裝規(guī)格 | 木箱包裝 | ||
材質 | 不銹鋼 | ||
測定時間 | 20S | ||
測量精度 | 0.001% | ||
測量時間 | 20s | ||
電源 | 220V | ||
放大倍率 | 5 | ||
分辨率 | 1020mm | ||
工作電壓 | 220VAC | ||
功率 | 1800W | ||
重量 | 49kg | ||
裝箱數(shù) | 1 | ||
品牌 | 凱則科技 | ||
測量對象 | 全自動氣相色譜儀 |
您的姓名: | * | 預計需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機: | * | 移動電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內容: |
*
|
||
|
|