|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 重汽豪沃 | ||
排量 | 9.0 | ||
軸距 | 4300 1800 | ||
溫度范圍 | 0-50 | ||
拌筒容積 | 20 | ||
拌筒轉(zhuǎn)速 | 12 | ||
出料速度 | 6 | ||
加工定制 | 否 | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
進(jìn)料速度 | 5 | ||
拌筒傾斜角 | 13 | ||
底盤型號 | 380-*50 | ||
外觀顏色 | 白色 | ||
百公里油耗 | 33 | ||
驅(qū)動形式 | 6*4 | ||
可售賣地 | 全國 |
您的姓名: | * | 預(yù)計(jì)需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機(jī): | * | 移動電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|