|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
類型 | 路面壓實設(shè)備 | ||
行走速度 | 0-6.5km/h | ||
名義振幅 | 0.5mm | ||
爬坡能力 | 35% | ||
驅(qū)動方式 | 液壓雙驅(qū) | ||
振動方式 | 液壓振動 | ||
水箱容積 | 60l | ||
激振力 | 28kn | ||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 1420mm | ||
品牌 | 薩奧 | ||
燃油箱容積 | 35l |
您的姓名: | * | 預(yù)計需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機: | * | 移動電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|