|
|
產品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 西門子 | ||
清洗 | 超聲波清洗 | ||
烘干 | 根據(jù)材質選擇條件 | ||
疑難 | 復雜故障升級高級工程師 | ||
裝配 | 沒有遺留異物 | ||
檢測 | 修復后上線測試 | ||
抗老化 | 做老化實驗 | ||
二次檢測 | 不同工程師再做測試 | ||
包裝 | 3層防護標準 | ||
運輸 | 統(tǒng)一選用速運 | ||
修復成功率 | 97.5 | ||
備件庫型號 | 611系列全套 | ||
特色服務 | 換修服務 | ||
客戶數(shù)量 | 500 大型企業(yè) | ||
電機修復率 | 0.985 | ||
質保期 | 180天 | ||
現(xiàn)象 | 常亮閃爍 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
等級 | 一級 |
您的姓名: | * | 預計需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機: | * | 移動電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內容: |
*
|
||
|
|