|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 東風(fēng) | ||
軸距 | 4500mm | ||
功率 | 73 | ||
輪胎數(shù) | 7 | ||
額定乘員 | 3 | ||
百公里耗油 | 73 | ||
額定載質(zhì)量 | 10000kg | ||
燃料類型 | 柴油 | ||
最高車速 | 98km/h | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 5000L | ||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 5m | ||
最大扭矩 | 221nm | ||
外形尺寸 | 1434414 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
型號(hào) | clw5898fjs |
您的姓名: | * | 預(yù)計(jì)需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機(jī): | * | 移動(dòng)電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|