|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
HG/T21559.2-2005《不銹鋼孔板波紋填料》標(biāo)準(zhǔn) 比表面積250m2/m3 是否支持加工定制 | 是 | ||
規(guī)格 | 250Y/350Y/500Y/700Y等mm | ||
含量 | 99.99% | ||
密度 | 7.93kg/m3 | ||
別名 | 不銹鋼孔板波紋/規(guī)整填料 | ||
材質(zhì) | 304/316L/2205/TA2/銅等 | ||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | ||
質(zhì)保期 | 12個(gè)月 | ||
包裝 | 木托/木箱等 | ||
是否進(jìn)口 | 否 | ||
運(yùn)輸 | 汽運(yùn) | ||
是否含稅 | 是 | ||
品牌 | 萍鄉(xiāng)科隆 |
您的姓名: | * | 預(yù)計(jì)需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機(jī): | * | 移動電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|