|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
功率 | 18.5KW | ||
揚(yáng)程 | 18M | ||
流量 | 300立方 | ||
高度 | 8米 | ||
直徑 | 3米 | ||
尺寸 | 3*8 | ||
材質(zhì) | 玻璃鋼 | ||
厚度 | 25MM | ||
進(jìn)水 | DN600 | ||
出水 | DN300 | ||
格柵 | 提籃格柵 | ||
蓋板 | 鋁合金 | ||
型號(hào) | RPWS | ||
品牌 | 潤(rùn)平 | ||
控制 | 智能遠(yuǎn)程 |
您的姓名: | * | 預(yù)計(jì)需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機(jī): | * | 移動(dòng)電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|