產(chǎn)品參數(shù) |
品牌 | 杭州微圖視覺 |
感光芯片 | IMX264 |
分辨率 | 2448 px x 2048 px |
像素尺寸 | 3.45 μm x 3.45 μm |
幀速率 | 24.2/35.6(無損壓縮) fps |
黑白/彩色 | Color |
接口 | GigE |
幀率 | 35fps |
鏡頭接口 | C-mount |
數(shù)量 | 567 |
可售賣地 | 全國 |
型號 | LEO2 5000S-35GC-P | |
LEO2 5000S-35GC-P
支持四面安裝
支持低溫環(huán)境下操作
500萬像素 @24.2 / 35.6fps(無損壓縮)
千兆以太網(wǎng)總線,支持長距離數(shù)據(jù)傳輸,POE供電
遵循 GigE Vision 國際標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議,無縫連接第三方軟件
一般信息 |
---|
產(chǎn)品編號 | CP-0704 |
全系列產(chǎn)品 | LEO 系列 |
感光芯片 |
---|
感光芯片供應(yīng)商 | Sony |
感光芯片 | IMX264 |
快門 | Global Shutter |
靶面尺寸 | 2/3" |
感光芯片類型 | CMOS |
水平/垂直分辨率 | 2448 px x 2048 px |
水平/垂直像素尺寸 | 3.45 μm x 3.45 μm |
幀速率 | 24.2/35.6(無損壓縮) fps |
黑白/彩色 | Color |
EMVA數(shù)據(jù) |
---|
動(dòng)態(tài)范圍 (典型) | 72 dB |
相機(jī)數(shù)據(jù) |
---|
接口 | GigE 接口 |
像素位深 | 8 / 10 / 12 bits |
同步 | ● Soft Trigger 軟件觸發(fā) ● Hardware Trigger 硬件觸發(fā) ● Free Run 自由運(yùn)行 |
I/O 控制 | 1路光耦隔離輸入,1路光耦隔離輸出,1路雙向自定義非隔離I/O |
電源輸入 | 9-24 VDC,支持PoE供電 |
設(shè)計(jì) |
---|
設(shè)計(jì) | 緊湊工業(yè)設(shè)計(jì) |
外殼尺寸(L x W x H) | 29 mm x 29 mm x 42 mm |
鏡頭接口 | C-mount? |
工作溫度 | -30- 70°C(工作),-30- 60°C(存儲) |
重量(典型) | 100g |
軟件環(huán)境 |
---|
驅(qū)動(dòng)及SDK | LEO系列相機(jī)軟件套裝(iDatum)或第三方GigE Vision協(xié)議軟件 |
操作系統(tǒng) ? | Windows,Linux |
通用協(xié)議 ? ? | GigE Vision 和 GenICam |
.jpg)
.jpg)
公司名稱 | 杭州微圖視覺科技有限公司 |
公司地址 | 杭州市西湖區(qū)西園九路8號 |
郵政編碼 | 310030 |
電話 | 0571-86888309-809 |
|
銷售熱線 | 王工 13588832187 |
電子郵件 | wangx@visiondatum.com |
微圖網(wǎng)址 | www.visiondatum.com |
www.visiondatum.cn |