|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī) | 4102增壓濰坊發(fā)動(dòng)機(jī) | ||
制動(dòng)方式 | 斷氣剎 | ||
變速箱 | 145變速箱 5 1檔位 | ||
產(chǎn)品類(lèi)型 | 吊挖一體機(jī) | ||
傳動(dòng)方式 | 全液壓 | ||
吊臂 | 3節(jié)4米 | ||
后橋型號(hào) | 1080橋 | ||
絞車(chē) | 3T | ||
驅(qū)動(dòng)方式 | 四驅(qū)或后驅(qū) | ||
挖臂 | 5m-6m | ||
車(chē)廂尺寸 | 3*2*0.5m | ||
挖斗尺寸 | 0.4m/0.6m/0.8m | ||
支腿 | 4條平出腿 | ||
駕駛室 | 全封閉駕駛室 | ||
卸貨方式 | 自動(dòng)后卸 | ||
車(chē)廂板材厚度 | 底5mm邊3mm | ||
品牌 | 陽(yáng)光重工 |
您的姓名: | * | 預(yù)計(jì)需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機(jī): | * | 移動(dòng)電話(huà)或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢(xún)內(nèi)容: |
*
|
||
|
|