|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品牌 | 四川廣元石英砂廠家 | ||||||||||||||||||
是否支持加工定制 | 是 | ||||||||||||||||||
是否刻字 | 否 | ||||||||||||||||||
Al2O3含量 | 0.15 | ||||||||||||||||||
CaCO3含量 | 0.13 | ||||||||||||||||||
CaCO4含量 | 0.21 | ||||||||||||||||||
CaCO5含量 | 0.13 | ||||||||||||||||||
CaCO6含量 | 0.01 | ||||||||||||||||||
CaF2含量 | 0.21 | ||||||||||||||||||
CaO含量 | 0.22 | ||||||||||||||||||
Fe2O3含量 | 0.21 | ||||||||||||||||||
K2O含量 | 0.17 | ||||||||||||||||||
MgO含量 | 0.13 | ||||||||||||||||||
Na2O含量 | 0.17 | ||||||||||||||||||
PH值 | 6 | ||||||||||||||||||
SiO2含量 | 99 | ||||||||||||||||||
白度 | 99 | ||||||||||||||||||
包裝規(guī)格 | 噸包 | ||||||||||||||||||
比表面積 | 12 | ||||||||||||||||||
產(chǎn)品種類 | 四川廣元石英砂生產(chǎn)廠家 | ||||||||||||||||||
純度 | 98 | ||||||||||||||||||
存儲條件 | 常溫 | ||||||||||||||||||
導(dǎo)熱系數(shù) | 2 | ||||||||||||||||||
二氧化硅含量 | 99.8 | ||||||||||||||||||
規(guī)格 | 5mm | ||||||||||||||||||
含鈣量 | 0.15 | ||||||||||||||||||
含量 | 45 | ||||||||||||||||||
含鎂量 | 0.003 | ||||||||||||||||||
含鐵量 | 0.11 | ||||||||||||||||||
晶體粒徑 | 2-32mm | ||||||||||||||||||
凈重 | 50公斤 | ||||||||||||||||||
抗彎強(qiáng)度 | 980 | ||||||||||||||||||
抗壓強(qiáng)度 | 459 | ||||||||||||||||||
孔隙率 | 43 | ||||||||||||||||||
粒度 | 8 | ||||||||||||||||||
磷含量 | 0.11 | ||||||||||||||||||
鱗片尺寸 | 3 | ||||||||||||||||||
硫含量 | 0.11 | ||||||||||||||||||
硫含量≤ | 1 | ||||||||||||||||||
硫酸鋇含量 | 1 | ||||||||||||||||||
密度 | 1.78 | ||||||||||||||||||
磨損率 | 1 | ||||||||||||||||||
膨脹倍數(shù) | 1.3 | ||||||||||||||||||
膨脹后容重 | 1 | ||||||||||||||||||
品級 | 二級 | ||||||||||||||||||
品位 | 中 | ||||||||||||||||||
熱膨脹系數(shù) | 1 | ||||||||||||||||||
熔點(diǎn) | 1800 | ||||||||||||||||||
篩余量≤ | 1 | ||||||||||||||||||
燒失量≤ | 0.35 | ||||||||||||||||||
使用溫度 | 300 | ||||||||||||||||||
水分含量≤ | 0.56 | ||||||||||||||||||
水溶鹽含量 | 0.45 | ||||||||||||||||||
水溶鹽含量< | 2 | ||||||||||||||||||
松散密度≤ | 32 | ||||||||||||||||||
吸附率 | 99 | ||||||||||||||||||
纖維長度 | 2mm | ||||||||||||||||||
芯材 | 人工 | ||||||||||||||||||
形態(tài) | 塊狀 | ||||||||||||||||||
形狀 | 顆粒 | ||||||||||||||||||
鹽酸可溶率 | 0.3 | ||||||||||||||||||
顏色 | 白黃色 | ||||||||||||||||||
氧化鎂含量 | 四川廣元石英砂生產(chǎn)廠家 | ||||||||||||||||||
硬度 | 7 | ||||||||||||||||||
用途范圍 | 四川廣元噴砂石英砂廠家 | ||||||||||||||||||
運(yùn)輸方式 | 汽車 | ||||||||||||||||||
折光系數(shù) | 1 | ||||||||||||||||||
種類 | 2類 | ||||||||||||||||||
可售賣地 | 全國 |
您的姓名: | * | 預(yù)計(jì)需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機(jī): | * | 移動(dòng)電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|