|
|
產品參數 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 豪沃 | ||
排量 | 9.0 | ||
軸距 | 3588 1422 | ||
溫度范圍 | 0-55 | ||
拌筒容積 | 14 | ||
拌筒轉速 | 13 | ||
出料速度 | 3 | ||
加工定制 | 否 | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
進料速度 | 4 | ||
拌筒傾斜角 | 12 | ||
底盤型號 | d10380-50 | ||
外觀顏色 | 白色 | ||
百公里油耗 | 20 | ||
驅動形式 | 6*4 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
類型 | 濕料式混凝土攪拌車 | ||
貨號 | 69 |
您的姓名: | * | 預計需求數量: | * |
聯系手機: | * | 移動電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內容: |
*
|
||
|
|