|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
供電方式 | 電源供電 | ||
計量方式 | 臺 | ||
加工定制 | 是 | ||
屏幕尺寸 | 高清液晶24寸顯示觸摸系統(tǒng) | ||
優(yōu)惠咨詢 | 133 8381 7441常經(jīng)理 | ||
測高范圍 | 20-210cm | ||
測重范圍 | 2.0-500kg | ||
廣告宣傳 | 支持MP4、3GP、AVI、RMVB、FLV、JPG、PNG等 | ||
智能系統(tǒng) | 引導(dǎo)式測量 | ||
數(shù)據(jù)通信 | RS232、WiFi、藍牙、云接口、3G/4G等 | ||
智能識別 | 人臉識別、身份證、社保卡等 | ||
系統(tǒng)兼容 | 可與第三方健康系統(tǒng)數(shù)據(jù)通信 | ||
設(shè)備質(zhì)保 | 質(zhì)保一年,長期免費提供技術(shù)支持 | ||
品牌 | 上禾科技 | ||
選配功能 | 人臉識別/身份證/手環(huán)/掃碼槍等識別; | ||
打印輸出 | 日期、時間、性別、年齡、身高、體重、BMI(體型)、理想體重、健康體重范圍; 健康指導(dǎo)、飲 食建議、用戶單位名稱及廣告語 |
您的姓名: | * | 預(yù)計需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機: | * | 移動電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|