|
|
產品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 科進Kejin | ||
產地 | 南京 | ||
產品名稱 | 超聲經顱多普勒血流分析儀 | ||
檢測原理 | 超聲多普勒原理 | ||
國產/進口 | 國產 | ||
顏色 | 白色 | ||
醫(yī)用/家用 | 醫(yī)用 | ||
結構型式 | 臺車式 | ||
輸入功率 | 60VA | ||
使用溫度 | 5-40℃ | ||
使用濕度 | 相對濕度≤80 | ||
是否包郵 | 包郵 | ||
電源 | AC 220V±22V,50±1Hz | ||
可售賣地 | 全國 | ||
型號 | KJ-2V2M |
您的姓名: | * | 預計需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機: | * | 移動電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內容: |
*
|
||
|
|