|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
排列方式 | 直列 | ||
模具分型面數(shù)目 | 3 | ||
產(chǎn)品別名 | 氣墊膜機 | ||
種類 | pe | ||
電動機功率 | 18.5 | ||
定位精度 | 0.1mm | ||
外形尺寸 | 8000*2500*5000 | ||
數(shù)量 | 100 | ||
螺桿數(shù) | 1 | ||
螺桿直徑 | 75 | ||
數(shù)量 | 100 | ||
品牌 | 華瑞 | ||
產(chǎn)品名稱 | 氣泡膜機 | ||
擠出直徑 | 1600(mm | ||
生產(chǎn)能力 | 90(Kg/h) |
您的姓名: | * | 預(yù)計需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機: | * | 移動電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|