|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
塔高 | 2800 | ||
重量 | 1360 | ||
形狀 | 圓形 | ||
加工定制 | 是 | ||
通風(fēng)方式 | 機(jī)械通風(fēng) | ||
進(jìn)出管徑 | DN100 | ||
風(fēng)機(jī)型式 | 軸式 | ||
流動方向 | 逆流 | ||
進(jìn)水溫度 | 37 | ||
出水溫度 | 32 | ||
占的面積 | 3.2m3 | ||
冷卻水量 | 70m3/h | ||
主機(jī)自重 | 465 | ||
熱水和空氣接觸方式 | 直流 | ||
品牌 | 本研 |
您的姓名: | * | 預(yù)計(jì)需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機(jī): | * | 移動電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|