|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
規(guī)格 | 512 | ||
最大扭距 | 46 | ||
行走速度 | 532 | ||
回轉(zhuǎn)角度 | 31 | ||
回轉(zhuǎn)速度 | 41 | ||
鉆孔直徑 | 151 | ||
動力頭轉(zhuǎn)速 | 51 | ||
樁工機械種類 | 打樁機 | ||
可配鉆桿類型 | 16 | ||
類型 | 工廠直銷 | ||
品牌 | 北奕機械 | ||
外形尺寸 | 256 | ||
鉆孔深度 | 543 | ||
爬坡能力 | 3136 | ||
動力頭功率 | 426 |
您的姓名: | * | 預(yù)計需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機: | * | 移動電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|