|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī) | 優(yōu)普195 | ||
功率 | 8.5kw | ||
履帶型號(hào) | 230*76*48mm | ||
檔位 | 前三倒一 | ||
履帶 | 工程橡膠履帶 | ||
承重 | 1500kg | ||
支重輪 | 5個(gè) | ||
驅(qū)動(dòng)方式 | 機(jī)械傳動(dòng) | ||
速度 | 8km/h | ||
尺寸 | 2350*1150*1350mm | ||
貨箱離地高度 | 480mm | ||
貨箱尺寸 | 1450*1100*400mm | ||
燃油類(lèi)型 | 柴油 | ||
行走方式 | 履帶式 | ||
品牌 | 華科 |
您的姓名: | * | 預(yù)計(jì)需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機(jī): | * | 移動(dòng)電話(huà)或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢(xún)內(nèi)容: |
*
|
||
|
|