|
|
產(chǎn)品參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
品牌 | COX | |||
產(chǎn)地 | 英國 | |||
是否進(jìn)口 | 是 | |||
推力 | 150~450KGf | |||
工作噪音 | 70db | |||
打膠比例 | 1:1 2 | 1 4 | 1 10 | 1各種比例型號 |
適用范圍 | 汽車制造維修/火車皮輕軌地鐵/建筑裝飾/五金工具/太陽能打膠/電子打膠/玻璃幕墻/水族打膠/粘膠劑貿(mào)易等行業(yè) | |||
可售賣地 | 全國 | |||
材質(zhì) | 鋁合金 |
?歡迎來電咨詢:15370772239
您的姓名: | * | 預(yù)計(jì)需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機(jī): | * | 移動電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|