|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
型號 | QH2506 | ||
規(guī)格 | 18.5*3.8*1.5m | ||
加工定制 | 是 | ||
定位樁直徑*壁厚(mm) | φ325*12 | ||
泵驅(qū)動齒輪箱速比 | 2 | 1 | |
液壓系統(tǒng) | 力士樂、華德 | ||
挖深 | 6m | ||
工作量(m3/h) | 120 | ||
輸送距離(m) | 1000 | ||
滿載吃水(m) | 0.8 | ||
總重(t) | 42t | ||
橋架長度(m) | 8.5 | ||
泵型號 | 10/8F-G | ||
是否進(jìn)口 | 否 | ||
品牌 | QH/啟航 |
您的姓名: | * | 預(yù)計(jì)需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機(jī): | * | 移動電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|