|
|
產品參數 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 潤祥 | ||
目數 | 56.9 | ||
額定流量 | 56.9 | ||
過濾精度 | 0.1-15 | ||
過濾面積 | 21 | ||
產品特性 | 進口濾材 | ||
適用對象 | 空氣 | ||
適用范圍 | 空氣凈化器、風機、烤漆房、壓縮機、過濾器、其他 | ||
性能 | 耐酸、耐堿、耐高溫 | ||
操作壓力 | 38.9 | ||
規(guī)格 | 350*1000 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
用途 | 空氣過濾 | ||
材質 | 沖孔網 | ||
類型 | 高效 | ||
型號 | DH32100 |
您的姓名: | * | 預計需求數量: | * |
聯系手機: | * | 移動電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內容: |
*
|
||
|
|