|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
型號(hào) | DPCZ-III | ||
檢測(cè)參數(shù) | 直鏈淀粉含量 | ||
精度 | ±1% | ||
操作系統(tǒng) | 自帶Windows系統(tǒng)上位機(jī) | ||
光源 | 集成式高性能鹵素?zé)裟K | ||
波長(zhǎng) | 720±2 nm | ||
檢測(cè)精度 | ±0.5%(以質(zhì)量分?jǐn)?shù)計(jì)) | ||
透射比重復(fù)性 | ≤0.3%T | ||
吸光度范圍 | 0.000-2.000 Abs | ||
檢測(cè)品種 | 大米、玉米、馬鈴薯、小麥等 | ||
樣品處理時(shí)間 | 90min | ||
實(shí)驗(yàn)檢測(cè)時(shí)間 | 15min | ||
檢測(cè)范圍 | 5%-35%或 5-35g/100g(以干基質(zhì)量分?jǐn)?shù)計(jì)) | ||
最小讀數(shù) | 0.01% | ||
品牌 | 精誠(chéng)華泰 |
您的姓名: | * | 預(yù)計(jì)需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機(jī): | * | 移動(dòng)電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢(xún)內(nèi)容: |
*
|
||
|
|