|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
測量范圍 | 0.000 μS/cm~400.0 mS/cm | ||
分辨率 | 0.001 μS/cm~0.1 mS/cm | ||
電極常數(shù) | K=0.01 | ||
0.1 | |||
1.0 | |||
10.0 | |||
參考溫度 | 15.0~25.0 °C | ||
溫度系數(shù) | 0.00~4.00 % | ||
溫度補償 | 自動 | ||
電流精度 | 1%F.S. | ||
輸出負載 | 小于500 Ω | ||
開關(guān)控制 | 控制方式 2個SPST繼電器 | ||
負載能力 | 2.5A 230 VAC | ||
工作溫度 | 0~60°C | ||
防護等級 | IP65 | ||
品牌 | 精誠華泰 | ||
測量精度 | ±0.5% F.S. | ||
信號輸出 輸出范圍 | 4~20 mA (可調(diào)) | ||
工作電源 | 85~260VAC | ||
工作濕度 | 相對濕度< 90% |
您的姓名: | * | 預(yù)計需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機: | * | 移動電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|