|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
發(fā)動機功率 | 19.6kw | ||
公司 | 萬世機械 | ||
燃油容積 | 20L | ||
行走驅(qū)動 | 液壓驅(qū)動馬達 | ||
激光系統(tǒng)控制效果 | 平面斜坡 | ||
行走速度 | 2-45m/min | ||
液壓油容積 | 35L | ||
整平厚度 | 316mm | ||
爬坡能力 | 35° | ||
工作速度 | 4m/min | ||
控制方式 | 激光系統(tǒng) | ||
機身重量 | 786kg | ||
攤鋪方式 | 液壓攪籠攤鋪 | ||
行走輪胎 | 實心輪胎 | ||
振板寬度 | 2515mm | ||
可售賣地 | 全國 |
您的姓名: | * | 預(yù)計需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機: | * | 移動電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|