|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否進(jìn)口 | 否 | ||
| 材質(zhì) | 碳鋼 | ||
| 操作形式 | 遙控 | ||
| 用途范圍 | 建筑工地 | ||
| 電動(dòng)功率 | 7.5KW | ||
| 電機(jī)功率 | 7.5KW | ||
| 電源電壓 | 380V | ||
| 動(dòng)力方式 | 電動(dòng) | ||
| 噸位 | 1噸 | ||
| 工作高度 | 76m | ||
| 規(guī)格 | 1T | ||
| 規(guī)格型號 | SSA1t型 | ||
| 工作速度 | 20n/min | ||
| 最大安裝高度 | 76m | ||
| 獨(dú)立安裝高度 | 24m | ||
| 吊籠尺寸 | 300*1300*2000mm | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)節(jié)尺寸 | 726*726*1500mm | ||
| 吊籠質(zhì)量 | 460kg | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)節(jié)質(zhì)量 | 90kg | ||
| 額定載重 | 1t | ||
| 品牌 | 根發(fā) | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)