|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10 7 | ||
整備質(zhì)量(Kg) | 5500 | ||
離去角 | 18 | ||
燃料種類(lèi) | 柴油 | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | ||
額定載質(zhì)量(Kg) | 6050 | ||
總質(zhì)量(Kg) | 11995 | ||
最高車(chē)速(Km/h) | 90 | ||
后輪距(mm) | 1806 | ||
軸距(mm) | 3950 | ||
可售賣(mài)地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 |
您的姓名: | * | 預(yù)計(jì)需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機(jī): | * | 移動(dòng)電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|