|
|
產品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
規(guī)格 | 標準 | ||
輥軸直徑 | 50 | ||
銑刨寬度 | 45 | ||
行駛速度 | 36 | ||
額定功率 | 5 | ||
攤鋪寬度 | 60 | ||
額定轉速 | 3600 | ||
攤鋪厚度 | 48 | ||
爬坡能力 | 30 | ||
銑刨深度 | 0.6 | ||
攤鋪速度 | 380 | ||
生產能力 | 11 | ||
攪拌能力 | 自動 | ||
發(fā)動機型號 | 本田160 | ||
冷料倉容積 | 60 | ||
路面機械類型 | 地面切路機 | ||
品牌 | 薩奧 |
您的姓名: | * | 預計需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機: | * | 移動電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內容: |
*
|
||
|
|