產(chǎn)品參數(shù) |
品牌 | 杭州微圖視覺(jué) |
放大倍率 | 1.5x |
物距 | 65±1 mm |
最大靶面尺寸 | 11.0 Φmm (2/3 inch) |
F值 | F12.5 |
MTF | 65lp/mm |
D.O.F | 0.4 mm |
畸變 | 0.5 |
可售賣(mài)地 | 全國(guó) |
類(lèi)型 | 遠(yuǎn)心鏡頭 |
型號(hào) | CLW2-MP-1.5X-65 | |
CLW2-MP-1.5X-65
1. 緊湊的設(shè)計(jì),帶同軸光源
2. 完美的成像和支持各種百萬(wàn)像素級(jí)相機(jī);
3. 高對(duì)比度,低畸變,高分辨率。
一般信息 |
---|
產(chǎn)品編號(hào) | CP-0704 |
全系列產(chǎn)品 | CLW2 系列 |
類(lèi)型 | 遠(yuǎn)心鏡頭? |
鏡頭參數(shù) |
---|
放大倍率 | 1.5x |
物距 | 65±1 mm |
最大靶面尺寸 | 11.0 Φmm(2/3") |
視野 | 1/2" (6.4*4.8) 4.3x3.2 1/1.8" (7.13*5.37) 4.8x3.6 2/3" (8.8*6.6) 5.9x4.4 |
F值 | F12.5 |
MTF | >65lp/mm |
畸變 | <0.5 |
遠(yuǎn)心度 | <0.1° |
NA | 0.06 |
分辨率 | 5.6 μm |
D.O.F | 0.4 mm |
設(shè)計(jì) |
---|
鏡頭接口 | C-mount |
帶同軸光源 | 否 |
長(zhǎng)度 | 74.6 mm |
工作溫度 | -10 - 50°C(工作),-20 - 60°C(存儲(chǔ)) |
.jpg)