|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 磐石重工 | ||
往復(fù)單元 | 柱塞泵 | ||
驅(qū)動(dòng)方式 | 電動(dòng) | ||
性能 | 變頻 | ||
輸送介質(zhì) | 污水泵、雜質(zhì)泵 | ||
葉輪數(shù)目 | 單級(jí) | ||
泵軸位置 | 臥式 | ||
葉輪結(jié)構(gòu) | 半開(kāi)式葉輪 | ||
葉輪吸入方式 | 單吸式 | ||
吸入口徑 | 51mm | ||
排出口徑 | 19mm | ||
重量 | 400kg | ||
電壓 | 380V | ||
功率 | 22KWkw | ||
規(guī)格 | 柱塞泵 | ||
可售賣(mài)地 | 全國(guó) | ||
用途 | 管道泵 | ||
材質(zhì) | 鑄鐵 | ||
型號(hào) | XPB-10-22 |
遼寧本溪市磐石重工預(yù)應(yīng)力張拉設(shè)備河南柱塞泵圖片
主要技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 主要技術(shù)參數(shù) | 數(shù)值 | 單位 |
1 | 缸 ??數(shù) | 3 | 個(gè) |
2 | 柱塞直徑 | 55 | mm |
3 | 柱塞行程 | 70 | mm |
4 | 吸水管直徑 | 51 | mm |
5 | 排水管直徑 | 19 | mm |
6 | 電動(dòng)機(jī)功率 | 22 | KW |
7 | 匹配電動(dòng)機(jī)型號(hào) | YE2180L-4 | / |
8 | 電機(jī)轉(zhuǎn)速 | 1450 | r/min |
9 | 流 ??量 | 0~150 | L/min |
???10 | 壓 ??力 | 0-15 | MPa |
11 | 外形尺寸 | 1900×800×900 | mm |
12 | 重 ???量 | 400 | Kg |
XPB/10-22三缸柱塞泵設(shè)置有閥體,轉(zhuǎn)動(dòng)手柄,旋轉(zhuǎn)閥芯可從溢流閥接頭處排漿、卸壓;設(shè)有爆,破片,超壓后膜片會(huì)破裂瀉壓,對(duì)泵體起到保護(hù)作用,設(shè)有壓力表接口,螺紋規(guī)格為M20×1.5,設(shè)有出漿接頭,可聯(lián)接高壓管進(jìn)行注漿作業(yè),螺紋接口規(guī)格M30×1.5,高壓管通徑19。本泵 KBY-lA抗震壓力表,量程0-16MPa,該表有良好的抗壓力震動(dòng)性能。
泵在運(yùn)轉(zhuǎn)中的故障、原因及排除方法:
故障現(xiàn)象 | 發(fā)生原因 | 排除方法 |
排量不足或不能排送沖洗液 | 濾水器露出液面。 | 將濾水器浸入液面下0.3-0.5米。 |
濾水器堵塞。 | 清洗濾水器。 | |
吸水管路密封不嚴(yán),吸入空氣。 | 檢查各管道密封接口,并消除之。 | |
進(jìn)排水閥不工作或工作不正常,球閥被砂粒或顆??ㄋ涝陂y座導(dǎo)向柱上。 | 清洗進(jìn)排水閥,若有損壞或磨損應(yīng)更換機(jī)件。 | |
柱塞或密封圈磨損,失去密封性能 | 調(diào)整填料壓套或更換密封圈、柱塞。 | |
泵運(yùn)轉(zhuǎn)困難 | 柱塞與密封圈過(guò)緊。 | 適當(dāng)調(diào)整填料壓套。 |
連桿軸瓦抱得過(guò)緊。 | 調(diào)整軸瓦與曲軸頸的間隙。 | |
柱塞、拉桿、十字頭、連桿變形卡死。 | 檢查并消除之。 | |
泵頭或輸漿管堵塞。 | 清理泵頭,輸通管路。 | |
動(dòng)力機(jī)故障,傳動(dòng)不了扭矩 | 更換或排除故障。 | |
三角皮帶過(guò)松<
在線詢盤(pán)/留言 請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)準(zhǔn)確及時(shí)的聯(lián)系到你!
|