|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 山東力強(qiáng) | ||
直徑 | 200cm | ||
尺寸 | 11.5 3 3.55 | ||
重量 | 31噸 | ||
卷揚(yáng)機(jī) | 15噸 | ||
可售賣地 | 全國(guó) |
山東力強(qiáng)30米鎖桿旋挖機(jī)參數(shù)
型號(hào) | ? | 30米(LQR130) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 廠家 | 康明斯 |
功率(kw) | 154 | |
鉆孔深度 | ? | 30 |
鉆孔直徑 | ? | 1500 |
動(dòng)力頭 | 扭矩(kn/m) | 120 |
鉆速(r/min) | 10-50 | |
主卷揚(yáng) | 最大提升力(kn) | 150 |
最大提升速度(m/ min) | 70 | |
鋼絲繩直徑(mm) | 24 | |
副卷揚(yáng) | 最大提升力(kn) | 20 |
最大提升速度(m/ min) | 55 | |
鋼絲繩直徑(mm) | 12 | |
加壓油缸 | 最大加壓力(kn) | 120 |
最大提升力(kn) | 120 | |
行程(mm) | 2500 | |
行走 | 行走速度(km/h) | 5 |
最大爬坡度(°) | 30 | |
系統(tǒng)壓力(mpa) | ? | 28 |
整機(jī)重量(t) | ? | 27/31(伸縮底盤) |
工作半徑(m) | ? | 4.3 |
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | ? | 11.5*3(2.8-3.6)*3.55 |
?
您的姓名: | * | 預(yù)計(jì)需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機(jī): | * | 移動(dòng)電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|