|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 滬江 | ||
| 規(guī)格 | 1方-4.5方 | ||
| 攪拌功率 | 8663 | ||
| 電機功率 | 653 | ||
| 拌筒轉速 | 38 | ||
| 臂節(jié)數量 | 346 | ||
| 攪拌軸轉速 | 786 | ||
| 發(fā)動機功率 | 36 | ||
| 百公里油耗 | 4364 | ||
| 料斗提升速度 | 86 | ||
| 臂架垂直高度 | 434 | ||
| 臂架水平長度 | 687 | ||
| 額定進料容量 | 634 | ||
| 骨料最大粒徑 | 68 | ||
| 額定出料容量 | 434 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||

