|
|
產品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
規(guī)格 | Ф14~400mm | ||
計量方式 | 噸 | ||
產品名稱 | 彈簧鋼 | ||
計重方式 | 過磅 | ||
是否進口 | 否 | ||
產品型號 | 50CrVA | ||
工序 | 光亮退火 | ||
應用領域 | 工業(yè) | ||
發(fā)貨地 | 江蘇無錫 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
發(fā)票 | 增值稅專票 | ||
抗拉強度 | 1081Mpa | ||
硬度 | 173.1HB | ||
屈服強度 | 899Mpa | ||
型號 | 60Si2CrVA | ||
品牌 | 百幫 |
您的姓名: | * | 預計需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機: | * | 移動電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內容: |
*
|
||
|
|