|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 達(dá)方 | ||
水溫 | 0-42℃ | ||
電壓 | 380V | ||
顯示 | PLC 觸摸屏控制 | ||
規(guī)格 | 304不銹鋼 | ||
水質(zhì) | 純水 | ||
產(chǎn)水量 | 0.5-100T/H | ||
電導(dǎo)率 | <10 | ||
脫鹽率 | 99.6 | ||
是否進(jìn)口 | 是 | ||
是否阻垢 | 是 | ||
處理工藝 | 反滲透膜處理 | ||
加工定制 | 是 | ||
是否需要通電 | 是 | ||
是否可安過濾器 | 是 | ||
可售賣地 | 上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東 | ||
型號(hào) | DFRO |
您的姓名: | * | 預(yù)計(jì)需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機(jī): | * | 移動(dòng)電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|