|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
旋轉(zhuǎn)平臺(tái)軸承 | 交叉滾子軸承 | ||
旋轉(zhuǎn)平臺(tái)平面度 | 0.01mm | ||
輸出端外圓跳動(dòng) | 0.01mm | ||
平均壽命 | 20000h | ||
傳達(dá)精度 | ≤30arcsec | ||
背隙 | 15arcsec | ||
重復(fù)定位精度 | ≤5arcsec | ||
噪音 | ≤57dB | ||
安裝方式 | 任意 | ||
用途 | 工業(yè)制造業(yè) | ||
品牌 | yitosn櫻田鑫 | ||
減速比 | 15/21/30/60/75/105/120/150/210/300 | ||
容許徑向負(fù)載 | 7300N | ||
容許軸向負(fù)載(Max) | 7300N | ||
傾覆力矩 | 520Nm |
您的姓名: | * | 預(yù)計(jì)需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機(jī): | * | 移動(dòng)電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|