|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
重量 | 15kg | ||
加工定制 | 是 | ||
標(biāo)準(zhǔn)定位精度 | ±15 | ||
旋轉(zhuǎn)平臺軸承 | 交叉滾子軸承 | ||
重復(fù)定位精度 | 10arcsec | ||
減速比 | -- | ||
旋轉(zhuǎn)平臺平面度 | 0.01mm | ||
容許扭矩 | 30Nm | ||
輸出端外圓跳動 | 0.01mm | ||
額定輸出轉(zhuǎn)速 | 200rpm | ||
傳達(dá)精度 | 3arcsec | ||
平均壽命 | 20000h | ||
背隙 | 25arcsec | ||
品牌 | yitosn櫻田鑫 | ||
最大軸向負(fù)載 | 4000Nm |
您的姓名: | * | 預(yù)計需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機(jī): | * | 移動電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|