| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 碩陽(yáng) | ||
| 規(guī)格 | 7頭*2 | ||
| 輥軸直徑 | 20mm | ||
| 銑刨寬度 | 25 | ||
| 行駛速度 | 2 | ||
| 額定功率 | 3kw | ||
| 攤鋪寬度 | 1.1 | ||
| 額定轉(zhuǎn)速 | 3600r/min | ||
| 攤鋪厚度 | 1.5 | ||
| 爬坡能力 | 25 | ||
| 銑刨深度 | 10mm | ||
| 攤鋪速度 | 3 | ||
| 生產(chǎn)能力 | 5 ㎡ /min | ||
| 攪拌能力 | 4 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 電機(jī) | ||
| 冷料倉(cāng)容積 | 0.1 | ||
| 路面機(jī)械類型 | 鑿毛機(jī) | ||
| 型 號(hào) | SY-2D | ||
| 鑿毛深度 | 0.1-5mm | ||
| 鑿毛機(jī)數(shù)量 | 7頭*2 | ||
| 工作效率 | 5 ㎡ /min | ||
| 重 量 | 650kg | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||







