| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 碩陽 | ||
| 電機功率 | 16.5KW | ||
| 發(fā)動機功率 | 16.5KW | ||
| 混凝土機械類型 | 整平機 | ||
| 攤鋪速度 | 20m/min | ||
| 行走電機功率 | 3KW*2 | ||
| 滾軸直徑 | 219mm | ||
| 振動電機功率 | 5.5KW*2 | ||
| 鋼管壁厚 | 8mm | ||
| 攤鋪厚度 | 300mm | ||
| 重量 | 3t | ||
| 運輸方式 | 物流 | ||
| 擊打頻率 | 2000次/分 | ||
| 作業(yè)型式 | 往復推進 | ||
| 行走方式 | 輪式 | ||
| 適用路況 | 地面上下均可 | ||
| 顏色 | 紅色 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 型號 | SYZP-6 | ||







