|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
電源 | AC220V/50HZ | ||
加工定制 | 是 | ||
測量范圍 | 2~4000mg/L | ||
操作方式 | 儀器微電腦操作 | ||
測量時間 | 8min | ||
環(huán)境溫度 | 5-40℃ | ||
檢測項目 | BOD | ||
測量原理 | 流通式微生物電極法 | ||
恒溫方式 | 由加熱器保持自動恒溫 | ||
模式切換 | 可進(jìn)行人工測量/自動測量模式切換 | ||
品牌 | 盛奧華 |
您的姓名: | * | 預(yù)計需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機(jī): | * | 移動電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|