|
|
公稱壓力(Mpa) | 1.0 | 1.6 |
殼體試驗壓力(Mpa)* | 1.5 | 2.4 |
密封試驗壓力(Mpa) | 1.0 | 1.6 |
最高進口壓力(Mpa) | 1.0 | 1.6 |
出口壓力范圍(Mpa) | 0.05-0.55 | 0.05-0.8 |
壓力特性偏差(Mpa)△P2P | GB12244-1989 | |
流量特性偏差(Mpa)△P2G | GB12244-1989 | |
滲漏量 | 0 | |
工作溫度 | 0℃-80℃ |
您的姓名: | * | 預計需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機: | * | 移動電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內容: |
*
|
||
|
|